| año | 2014 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 15.59m |
| beam | 4.67m |
| draft | 2.25m |
| sail area | 131mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 280lt |
| water | 710lt |
bow thruster, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, tv, cd player, inverter,
26 Sep 31 Dec 24 Apr 15 May 5 Jun 10 Jul
10 Jul 31 Jul 14 Aug 21 Aug 25 Sep 31 Dec