| año | 2016 |
| berths | 6+1 |
| cabins | 3 |
| toilets | 1 |
| double cabins | 3 |
| beds in dinette | 1 |
| length | 11.3m |
| beam | 3.67m |
| draft | 1.95m |
| sail area | 65mq |
| engine | 28hp |
| fuel | 150lt |
| water | 360lt |
bow thruster, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
10 Oct 31 Dec 24 Apr 29 May 26 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 9 Oct 31 Dec